Ernst-Reuter-Straße 95030 Hof Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ernst-Reuter-Straße Hof
| Wohnung | 1563.3 € / m² |
| Haus | 1696.35 € / m² |
Mietspiegel Ernst-Reuter-Straße Hof
| Kaltmiete | 7.5 € / m² |
| Nebenkosten | 2.58 € / m² |
| Warmmiete | 10.08 € / m² |
Bodenrichtwert Ernst-Reuter-Straße Hof
| Erschlossen | 142.68 € / m² |
| Unerschlossen | 100.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ernst-Reuter-Straße in 95030 Hof
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ernst-Reuter-Straße 53 | 156 m² | 264.630,60 € |
| Ernst-Reuter-Straße 55 | 160 m² | 271.416,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 56 | 129 m² | 218.829,15 € |
| Ernst-Reuter-Straße 57 | 114 m² | 193.383,90 € |
| Ernst-Reuter-Straße 58 | 178 m² | 301.950,30 € |
| Ernst-Reuter-Straße 67 | 215 m² | 364.715,25 € |
| Ernst-Reuter-Straße 69 | 205 m² | 347.751,75 € |
| Ernst-Reuter-Straße 70 | 238 m² | 403.731,30 € |
| Ernst-Reuter-Straße 71 | 215 m² | 364.715,25 € |
| Ernst-Reuter-Straße 72 | 234 m² | 396.945,90 € |
| Ernst-Reuter-Straße 74 | 260 m² | 441.051,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 75 | 180 m² | 305.343,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 76 | 217 m² | 368.107,95 € |
| Ernst-Reuter-Straße 77 | 185 m² | 313.824,75 € |
| Ernst-Reuter-Straße 78 | 203 m² | 344.359,05 € |
| Ernst-Reuter-Straße 79 | 189 m² | 320.610,15 € |
| Ernst-Reuter-Straße 80 | 265 m² | 449.532,75 € |
| Ernst-Reuter-Straße 81 | 186 m² | 315.521,10 € |
| Ernst-Reuter-Straße 83 | 185 m² | 313.824,75 € |
| Ernst-Reuter-Straße 84 | 133 m² | 225.614,55 € |
| Ernst-Reuter-Straße 85 | 202 m² | 342.662,70 € |
| Ernst-Reuter-Straße 86 | 157 m² | 266.326,95 € |
| Ernst-Reuter-Straße 87 | 158 m² | 268.023,30 € |
| Ernst-Reuter-Straße 88 | 182 m² | 308.735,70 € |
| Ernst-Reuter-Straße 89 | 158 m² | 268.023,30 € |
| Ernst-Reuter-Straße 90 | 156 m² | 264.630,60 € |
| Ernst-Reuter-Straße 91 | 167 m² | 283.290,45 € |
| Ernst-Reuter-Straße 92 | 121 m² | 205.258,35 € |
| Ernst-Reuter-Straße 93 | 168 m² | 284.986,80 € |
| Ernst-Reuter-Straße 94 | 160 m² | 271.416,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 95 | 158 m² | 268.023,30 € |
| Ernst-Reuter-Straße 96 | 144 m² | 244.274,40 € |
| Ernst-Reuter-Straße 97 | 163 m² | 276.505,05 € |
| Ernst-Reuter-Straße 98 | 120 m² | 203.562,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 100 | 141 m² | 239.185,35 € |
| Ernst-Reuter-Straße 102 | 146 m² | 247.667,10 € |
| Ernst-Reuter-Straße 103 | 275 m² | 466.496,25 € |
| Ernst-Reuter-Straße 104 | 122 m² | 206.954,70 € |
| Ernst-Reuter-Straße 105 | 229 m² | 388.464,15 € |
| Ernst-Reuter-Straße 106 | 100 m² | 169.635,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 107 | 254 m² | 430.872,90 € |
| Ernst-Reuter-Straße 108 | 272 m² | 461.407,20 € |
| Ernst-Reuter-Straße 109 | 249 m² | 422.391,15 € |
| Ernst-Reuter-Straße 110 | 160 m² | 271.416,00 € |
| Ernst-Reuter-Straße 111 | 197 m² | 334.180,95 € |
| Ernst-Reuter-Straße 112 | 155 m² | 262.934,25 € |
| Ernst-Reuter-Straße 113 | 194 m² | 329.091,90 € |
| Ernst-Reuter-Straße 121 | 202 m² | 342.662,70 € |
| Ernst-Reuter-Straße 123 | 229 m² | 388.464,15 € |
| Ernst-Reuter-Straße 125 | 202 m² | 342.662,70 € |
| Ernst-Reuter-Straße 127 | 234 m² | 396.945,90 € |
| Ernst-Reuter-Straße 129 | 207 m² | 351.144,45 € |
| Ernst-Reuter-Straße 130 | 56 m² | 94.995,60 € |
| Ernst-Reuter-Straße 131 | 248 m² | 420.694,80 € |
| Ernst-Reuter-Straße 135 | 115 m² | 195.080,25 € |
| Ernst-Reuter-Straße 145 | 93 m² | 157.760,55 € |
| Gesamt | 10.141,00 m² | 17.202.685,35 € |
Ernst-Reuter-Straße in Hof: Eine Verkehrsader voller Geschichte und Moderne
Die Ernst-Reuter-Straße in Hof ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist eine lebendige Straße, die Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Als eine der zentralen Straßen dieser bayerischen Stadt spielt sie eine wesentliche Rolle im täglichen Leben der Einwohner und Besucher.
Historischer Hintergrund der Ernst-Reuter-Straße
Benannt nach Ernst Reuter, einem bedeutenden deutschen Politiker und ehemaligen Bürgermeister von Berlin, trägt die Straße einen Namen, der für Freiheit und Demokratie steht. Diese Werte spiegeln sich in der Vielfalt und Lebendigkeit wider, die die Straße heute auszeichnet.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Ernst-Reuter-Straße ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Hof. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Die Mischung aus Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben sorgt für eine dynamische und einladende Atmosphäre.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage bietet die Ernst-Reuter-Straße exzellente Verkehrsanbindungen. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Hof. Die Infrastruktur ist modern und gut gepflegt, was den Verkehrsfluss und die Sicherheit der Fußgänger gewährleistet.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Ernst-Reuter-Straße ist nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein kultureller Hotspot. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Besucher aus der gesamten Region anziehen. Diese Events tragen dazu bei, die kulturelle Vielfalt und das Gemeinschaftsgefühl in Hof zu stärken.
Fazit
Insgesamt ist die Ernst-Reuter-Straße in Hof eine beeindruckende Mischung aus Geschichte, Wirtschaft und Kultur. Sie ist ein unverzichtbarer Teil der Stadt, der sowohl für Einwohner als auch für Besucher viele Möglichkeiten bietet. Ob für Einkäufe, kulinarische Erlebnisse oder kulturelle Entdeckungen – die Ernst-Reuter-Straße hat für jeden etwas zu bieten.
