Enoch-Widman-Straße 95028 Hof Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Enoch-Widman-Straße Hof
| Wohnung | 1819.18 € / m² |
| Haus | 1974.01 € / m² |
Mietspiegel Enoch-Widman-Straße Hof
| Kaltmiete | 8.73 € / m² |
| Nebenkosten | 3 € / m² |
| Warmmiete | 11.73 € / m² |
Bodenrichtwert Enoch-Widman-Straße Hof
| Erschlossen | 162.26 € / m² |
| Unerschlossen | 114.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Enoch-Widman-Straße in 95028 Hof
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Enoch-Widman-Straße 2 | 175 m² | 345.451,75 € |
| Enoch-Widman-Straße 3 | 202 m² | 398.750,02 € |
| Enoch-Widman-Straße 5 | 297 m² | 586.280,97 € |
| Enoch-Widman-Straße 12 | 155 m² | 305.971,55 € |
| Enoch-Widman-Straße 14 | 286 m² | 564.566,86 € |
| Enoch-Widman-Straße 15 | 236 m² | 465.866,36 € |
| Enoch-Widman-Straße 16 | 183 m² | 361.243,83 € |
| Enoch-Widman-Straße 17 | 195 m² | 384.931,95 € |
| Enoch-Widman-Straße 18 | 166 m² | 327.685,66 € |
| Enoch-Widman-Straße 19 | 136 m² | 268.465,36 € |
| Enoch-Widman-Straße 20 | 172 m² | 339.529,72 € |
| Enoch-Widman-Straße 21 | 150 m² | 296.101,50 € |
| Enoch-Widman-Straße 22 | 111 m² | 219.115,11 € |
| Enoch-Widman-Straße 24 | 138 m² | 272.413,38 € |
| Enoch-Widman-Straße 26 | 170 m² | 335.581,70 € |
| Enoch-Widman-Straße 28 | 222 m² | 438.230,22 € |
| Enoch-Widman-Straße 30 | 234 m² | 461.918,34 € |
| Enoch-Widman-Straße 32 | 244 m² | 481.658,44 € |
| Enoch-Widman-Straße 40 | 215 m² | 424.412,15 € |
| Enoch-Widman-Straße 41 | 160 m² | 315.841,60 € |
| Enoch-Widman-Straße 42 | 205 m² | 404.672,05 € |
| Enoch-Widman-Straße 43 | 153 m² | 302.023,53 € |
| Enoch-Widman-Straße 44 | 192 m² | 379.009,92 € |
| Enoch-Widman-Straße 45 | 152 m² | 300.049,52 € |
| Enoch-Widman-Straße 46 | 184 m² | 363.217,84 € |
| Enoch-Widman-Straße 47 | 122 m² | 240.829,22 € |
| Enoch-Widman-Straße 48 | 213 m² | 420.464,13 € |
| Enoch-Widman-Straße 49 | 108 m² | 213.193,08 € |
| Enoch-Widman-Straße 50 | 199 m² | 392.827,99 € |
| Enoch-Widman-Straße 51 | 89 m² | 175.686,89 € |
| Enoch-Widman-Straße 52 | 190 m² | 375.061,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 53 | 180 m² | 355.321,80 € |
| Enoch-Widman-Straße 55 | 168 m² | 331.633,68 € |
| Enoch-Widman-Straße 57 | 191 m² | 377.035,91 € |
| Enoch-Widman-Straße 59 | 206 m² | 406.646,06 € |
| Enoch-Widman-Straße 60 | 171 m² | 337.555,71 € |
| Enoch-Widman-Straße 61 | 189 m² | 373.087,89 € |
| Enoch-Widman-Straße 62 | 79 m² | 155.946,79 € |
| Enoch-Widman-Straße 63 | 191 m² | 377.035,91 € |
| Enoch-Widman-Straße 64 | 80 m² | 157.920,80 € |
| Enoch-Widman-Straße 65 | 193 m² | 380.983,93 € |
| Enoch-Widman-Straße 66 | 73 m² | 144.102,73 € |
| Enoch-Widman-Straße 67 | 122 m² | 240.829,22 € |
| Enoch-Widman-Straße 68 | 72 m² | 142.128,72 € |
| Enoch-Widman-Straße 69 | 175 m² | 345.451,75 € |
| Enoch-Widman-Straße 70 | 79 m² | 155.946,79 € |
| Enoch-Widman-Straße 71 | 260 m² | 513.242,60 € |
| Enoch-Widman-Straße 72 | 80 m² | 157.920,80 € |
| Enoch-Widman-Straße 73 | 160 m² | 315.841,60 € |
| Enoch-Widman-Straße 74 | 79 m² | 155.946,79 € |
| Enoch-Widman-Straße 75 | 149 m² | 294.127,49 € |
| Enoch-Widman-Straße 76 | 80 m² | 157.920,80 € |
| Enoch-Widman-Straße 78 | 79 m² | 155.946,79 € |
| Enoch-Widman-Straße 80 | 80 m² | 157.920,80 € |
| Enoch-Widman-Straße 81 | 255 m² | 503.372,55 € |
| Enoch-Widman-Straße 83 | 246 m² | 485.606,46 € |
| Enoch-Widman-Straße 85 | 277 m² | 546.800,77 € |
| Enoch-Widman-Straße 87 | 263 m² | 519.164,63 € |
| Enoch-Widman-Straße 89 | 247 m² | 487.580,47 € |
| Enoch-Widman-Straße 91 | 89 m² | 175.686,89 € |
| Enoch-Widman-Straße 93 | 94 m² | 185.556,94 € |
| Enoch-Widman-Straße 94 | 192 m² | 379.009,92 € |
| Enoch-Widman-Straße 95 | 90 m² | 177.660,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 96 | 188 m² | 371.113,88 € |
| Enoch-Widman-Straße 97 | 94 m² | 185.556,94 € |
| Enoch-Widman-Straße 98 | 150 m² | 296.101,50 € |
| Enoch-Widman-Straße 99 | 90 m² | 177.660,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 100 | 211 m² | 416.516,11 € |
| Enoch-Widman-Straße 101 | 94 m² | 185.556,94 € |
| Enoch-Widman-Straße 102 | 190 m² | 375.061,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 103 | 90 m² | 177.660,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 104 | 221 m² | 436.256,21 € |
| Enoch-Widman-Straße 105 | 94 m² | 185.556,94 € |
| Enoch-Widman-Straße 106 | 201 m² | 396.776,01 € |
| Enoch-Widman-Straße 107 | 90 m² | 177.660,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 108 | 204 m² | 402.698,04 € |
| Enoch-Widman-Straße 109 | 94 m² | 185.556,94 € |
| Enoch-Widman-Straße 110 | 135 m² | 266.491,35 € |
| Enoch-Widman-Straße 111 | 104 m² | 205.297,04 € |
| Enoch-Widman-Straße 112 | 163 m² | 321.763,63 € |
| Enoch-Widman-Straße 114 | 185 m² | 365.191,85 € |
| Enoch-Widman-Straße 115 | 90 m² | 177.660,90 € |
| Enoch-Widman-Straße 116 | 147 m² | 290.179,47 € |
| Enoch-Widman-Straße 117 | 94 m² | 185.556,94 € |
| Enoch-Widman-Straße 118 | 124 m² | 244.777,24 € |
| Enoch-Widman-Straße 119 | 112 m² | 221.089,12 € |
| Enoch-Widman-Straße 120 | 160 m² | 315.841,60 € |
| Enoch-Widman-Straße 121 | 149 m² | 294.127,49 € |
| Enoch-Widman-Straße 122 | 225 m² | 444.152,25 € |
| Enoch-Widman-Straße 124 | 201 m² | 396.776,01 € |
| Enoch-Widman-Straße 125 | 151 m² | 298.075,51 € |
| Enoch-Widman-Straße 128 | 165 m² | 325.711,65 € |
| Enoch-Widman-Straße 129 | 107 m² | 211.219,07 € |
| Enoch-Widman-Straße 133 | 182 m² | 359.269,82 € |
| Gesamt | 15.048,00 m² | 29.704.902,48 € |
Enoch-Widman-Straße in Hof – Ein Juwel der Stadt
Die Enoch-Widman-Straße in Hof ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierendes Herzstück der Stadt, das sowohl von Einheimischen als auch von Besuchern geschätzt wird. Diese Straße kombiniert historischen Charme mit moderner Lebensqualität und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für jeden Geschmack.
Historische Bedeutung der Enoch-Widman-Straße
Benannt nach dem berühmten Gelehrten Enoch Widman, spiegelt die Enoch-Widman-Straße die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe von Hof wider. Die Architektur entlang der Straße ist ein Zeugnis vergangener Zeiten und zieht Geschichtsinteressierte aus der ganzen Region an.
Wirtschaft und Gewerbe
Die Enoch-Widman-Straße ist ein florierendes Zentrum für lokale Unternehmen und Geschäfte. Von traditionellen Handwerksbetrieben bis hin zu modernen Dienstleistungsunternehmen – die Straße bietet eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Genüssen, die Besucher immer wieder anziehen.
Lokale Geschäfte und Restaurants
Die Vielfalt der lokalen Geschäfte in der Enoch-Widman-Straße ist beeindruckend. Ob Sie nach einzigartigen Souvenirs oder nach einem gemütlichen Café suchen, hier werden Sie fündig. Die Restaurants bieten eine breite Palette von internationalen und regionalen Spezialitäten, die jeden Gaumen erfreuen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Enoch-Widman-Straße leicht zu erreichen. Sie verfügt über ausgezeichnete Verkehrsverbindungen, sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto. Parkmöglichkeiten in der Nähe machen es einfach, die Straße zu besuchen und ihre Angebote zu genießen.
Freizeit und Kultur
Die Enoch-Widman-Straße ist auch ein kultureller Hotspot. Regelmäßige Veranstaltungen und Festivals beleben die Straße und bieten Unterhaltung für die ganze Familie. Kunstgalerien und kulturelle Einrichtungen sorgen dafür, dass immer etwas Interessantes zu entdecken ist.
Fazit
Die Enoch-Widman-Straße in Hof ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadt, der durch seine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben besticht. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Lieblingsgeschäft, einem kulinarischen Erlebnis oder einem kulturellen Abenteuer sind – hier werden Sie fündig. Besuchen Sie die Enoch-Widman-Straße und erleben Sie selbst, was sie so besonders macht.
